価格 | 間取り/間取り内訳 | 建物面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
2,130万円 | 4LDK/ - | 88.80㎡(26.86坪) | 一戸建て | 2000/05 |
営業時間|9:00~19:00
定休日|毎週水曜日
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 79.62㎡(24.08坪) | 建物面積 | 88.80㎡(26.86坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員6m 道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2019/02/18 | 次回更新予定日 | 2019/03/04 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 小倉小 | 中学校区 | 北宇治中 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 買替特約付・引渡猶予期間要 | |||||||||||
備考 | - |
営業時間|9:00~19:00
定休日|毎週水曜日
株式会社ライフランド
免許番号:京都府知事(2)第13227号
所属団体:公益社団法人全国宅地建物取引業協会 公益社団法人京都府宅地建物取引業協会
〒611-0001 京都府宇治市六地蔵町並38番地9
TEL:0774-66-3941 FAX:0774-66-3943
営業時間9:00~19:00
定休日毎週水曜日
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
1,290万円
3LDK
マンション
宇治市木幡西浦
京阪宇治線木幡駅まで徒歩10分
1,350万円
3LDK
マンション
宇治市莵道藪里
京阪宇治線三室戸駅まで徒歩7分
1,380万円
2LDK
マンション
宇治市莵道谷下り
京阪宇治線三室戸駅まで徒歩7分
1,380万円
5DK
一戸建て
宇治市伊勢田町砂田
近鉄京都線伊勢田駅まで徒歩25分
1,480万円
3LDK
マンション
宇治市小倉町西畑
JR奈良線JR小倉駅まで徒歩8分
1,480万円
3LDK
マンション
宇治市神明石塚
JR奈良線JR小倉駅まで徒歩10分
1,580万円
3DK
一戸建て
宇治市伊勢田町中ノ田
近鉄京都線伊勢田駅まで徒歩13分
1,680万円
3LDK
マンション
宇治市宇治半白
近鉄京都線小倉駅まで徒歩13分
1,780万円
4DK
一戸建て
宇治市木幡南山
京阪宇治線黄檗駅まで徒歩17分
1,798万円
3LDK
一戸建て
宇治市小倉町山際
近鉄京都線小倉駅まで徒歩11分